tamaño
KAMA flower fabrica ocho modelos de las macetas disponibles en cinco alturas: 45, 60, 75, 100 y 125 centímetros. Sus dimensiones varían dependiendo de la forma. Los tamaños de las macetas fabricadas se encuentran en la tabla más abajo.
tamaños de las macetas – altura / diámetro (en centímetros)
Tracino | Anakena | Manacor | Garafia | Canico | Silba | Parga | Olib | |
S | 45 / 38 | 45 / 38 | 45 / 48 | 45 / 38 | 45 / 45 | 45 / 45 | - | 45 /100 |
M | 60 / 50 | 60 / 50 | 60 / 65 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | - | - |
L | 75 / 55 | 75 / 60 | 75 / 75 | 75 / 60 | 75 / 75 | 75 / 70 | - | - |
XL | 100 / 80 | 100 / 80 | 100 / 105 | 100 / 80 | - | 100 / 100 | 100 / 52 | - |
XXL | - | 125 / 100 | 125 / 130 | 125 / 100 | - | - | 125 / 60 | - |
Se puede plantar las plantas directamente en la maceta o en una cubeta soportada en el reborde encima de la maceta. Capacidades de las macetas y las cubetas se encuentran en la tabla más abajo.
capacidades – de la maceta / de la cubeta (en litros)
Tracino | Anakena | Manacor | Garafia | Canico | Silba | Parga | Olib | |
S | 30 / 5 | 30 / 5 | 50 / 5 | 30 / 5 | 40 / 5 | 45 / 5 | - | 360 / 65 |
M | 75 / 12 | 80 / 12 | 125 / 12 | 75 / 12 | 110 / 12 | 115 / 12 | - | - |
L | 145 / 20 | 160 / 20 | 240 / 20 | 150 / 20 | 210 / 20 | 225 / 20 | - | - |
XL | 345 / 40 | 380 / 40 | 570 / 40 | 355 / 40 | - | 535 / 40 | 110 / 12 | - |
XXL | - | 740 / 65 | 1110 / 65 | 690 / 65 | - | - | 225 / 20 | - |
El tamaño de las cubetas está adecuado para la mayoría de las plantas. En la tabla se muestran las capacidades y las dimensiones de las cubetas.
tamaños de las cubetas – profundidad / diámetro (en centímetros)
5 litros | 12 litros | 20 litros | 40 litros | 65 litros |
18 / 22 | 23 / 28 | 26 / 34 | 28 / 46 | 35 / 52 |
Si Ustedes deseen plantar en la maceta KAMA flower una planta más grande podemos, a su previa petición, quitar el reborde que soporta la cubete, ampliando de este modo el diámetro de la maceta en 8 hasta 12 centímetros, dependiendo del tamaño.